„Tři, dva, jedna – teď! Vybíháme!!!
Byla středa 1. října 2014. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí – Palackého náměstí byla v tento den pro žáky zavřena. Proč? V autokempu Orlice se konal sportovně-branný den 2. stupně.
V 8 hodin jsme se všichni dostavili na místo srazu. Po obdržení nezbytných informací vyběhla na trať 1. hlídka.
Naše skupinka byla zcela vystrašená, protože nejsme zrovna nejlepší běžci. Tížil nás proto mírný strach, i když vlastně nebyl na místě. Za pět minut devět – a je to tady! Naše hlídka se připravovala ke startu! Jakmile jsme uslyšeli – „3, 2, 1 – teď!“ – vyběhli jsme. Zpočátku to šlo hladce, tedy do chvíle, než se někteří z nás začali zadýchávat. Přiběhli jsme k prvnímu stanovišti se zdravotní výchovou a „Andulou“. Vedli jsme si poměrně dobře a za chvíli jsme již běželi přes most do lesa. Před námi se objevily fáborky, které nás dovedly ke stanovišti s dopravní výchovou. Úkol splněn, tak hurá na další! Běžíme neustále do kopce. Za chvíli nás čeká razítko do naší karty. A již připravujeme ruce na hod granátem na cíl. Až na dva trestné body jsme ho zvládli celkem hravě a pokračovali jsme rychlejší chůzí k dalšímu stanovišti. Z dálky na nás vykukovaly obrázky, které byly připevněny na stromech v místě bývalé „Erbenky“. Zezačátku nám to nedávalo smysl, ale pak nás napadlo, že by to mohla být pohádka. Nedošlo nám, že pojítkem těchto obrázků bylo slovo „Kytice“. A další úkol? Tak to bylo něco! Práce s mapou a určování azimutu! Neměli jsme ani tušení, o co jde, nevěděli jsme, co máme dělat. Jediné, co jsme zvládli, byly topografické značky. Trochu zklamaně jsme běželi na další stanoviště. Zdravotní výchova podruhé. Tady jsme si spravili chuť. Vyřešili jsme krátký testík, uvázali jsme zlomeninu do šátku, čímž jsme se trochu uklidnili. Pokračovali jsme v běhu až ke „Kapličce“, kde na nás čekala poznávačka přírodnin. Tak tady jsme to až na jednu věc zvládli hravě. A před námi byla již jen poslední dvě stanoviště. Střelba ze vzduchovky nám dělala také problémy – trefili jsme se pouze dvakrát, ale to už jsme celí nedočkaví doběhli k poslednímu úkolu. Udržet se na takovém lanu…? Všichni jsme ho lehce přešli a co nejrychleji jsme doběhli do cíle.
Závod skončil a my byli napnutí, jak to nakonec dopadne. Byli jsme moc rádi, že jsme celý závod zvládli.
Tento den naši spolužáci okomentovali slovy: „Den byl úžasný! Klidně bychom si to zaběhli ještě jednou! Moc se nám závod líbil a těšíme se na příští rok.“
Marie Murková, Tereza Jasníková, Kateřina Horská, žákyně 7.B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA- kategorie 6. a 7. ročník
Pořadí |
Hlídka |
Třída |
Čas (min) | Trest-né body |
Celkový výsledek |
1.místo | Granát, Láska, Sejkora, Žižková | 6.A | 48 | 6 | 54 |
2.místo | Fajglová, Jasníková, Martínek, Voráček | 7.B | 46 | 14 | 60 |
3.místo | Bečka, Cvejn, Tichý, Zářecká | 7.A | 50 | 13 | 63 |
4.-5. místo | Hurych, Kňourková, Koubová, Rejchrt | 7.B | 56 | 9 | 65 |
4.-5. místo | Andrys, Kašparová, Novotný, Skuhrovcová, Šrámová | 7.A | 51 | 14 | 65 |
6.-7. místo | Čižinská, Hlávková, Hurychová, Sajdlová, Špačková | 6.B | 53 | 17 | 70 |
6.-7. místo | Bakešová, Hofman, Kytlík, Sýkorová, Votroubek M. | 6.B | 54 | 16 | 70 |
8. místo | Halbrštátová, Charvátová, Lingrová, Šlajová, Vavrušková | 6.B | 54 | 18 | 72 |
9. místo | Adamovská, Bartošová, Mlejnková, Šedová | 6.B | 51 | 24 | 75 |
10. místo | Čepeová, Minařík, Slavík, Šabatová | 7.A | 51 | 25 | 76 |
11. místo | Filipová, Lakomý, Macek, Pohl | 6.A | 49 | 29 | 78 |
12.-13. místo | Hlaváček, Horáková, Lepšík, Štěrbová | 6.B | 52 | 27 | 79 |
12.-13. místo | Horská, Charvátová, Mánek, Rykrová | 7.B | 53 | 26 | 79 |
14. místo | Hlaváček, Kynclová, Mrázová, Pelc | 7.A | 52 | 28 | 80 |
15. místo | Čermáková,Havlenová, Kučera, Maňas, Murková | 7.B | 54 | 28 | 82 |
16. místo | Křížková, Mejtský, Pechr, Sádovský | 6.A | 61 | 26 | 87 |
17. místo | Bubníková, Hořčičková, Mánková, Šípošová | 6.A | 53 | 35 | 88 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA- kategorie 8. a 9. ročník
Pořadí |
Hlídka |
Třída |
Čas (min) | Trest-né body |
Celkový výsledek |
1.místo | Cvejn, Havel, Jelínková, Needle, Plocek | 9.A | 38 | 7 | 45 |
2.místo | Lelková, Křišťák, Rejchrt, Špinar, Tichá | 9.A | 37 | 9 | 46 |
3.místo | Stojanová, Strnad, Vančura, Velcová | 9.B | 39 | 15 | 54 |
4.místo | Furdová, Havlová, Kašpar, Kohoutek, Židek | 9.A | 40 | 15 | 55 |
5. místo | Novotná, Peňáz, Provazník, Štěrba | 8.C | 39 | 17 | 56 |
6.-7. místo | Jánský, Nunvářová, Sameljak, Šeda, Šmídek | 9.B | 38 | 19 | 57 |
6.-7. místo | Bendová, Cvejnová, Jareš, Karabáčková, Svobodová | 9.A | 43 | 14 | 57 |
8. místo | Adamovský, Breklová, Cetelová, Janša, Kubíček | 9.B | 40 | 21 | 61 |
9. místo | Bartoš, Jeřábková, Jiroušek, Novohradský, Simon | 8.C | 40 | 22 | 62 |
10. místo | Ježek, Juštová, Padrián, Špačková, Zemánek | 9.A | 42 | 21 | 63 |
11.-12. místo | Duchoň, Kijonková, Komárek, Malík | 8.B | 44 | 20 | 64 |
11.-12. místo | Nepovím, Sejkora, Šrámková, Žežulová | 8.B | 42 | 22 | 64 |
13. místo | Duben, Horák, Mikulcová, Vašátková | 9.B | 42 | 23 | 65 |
14. místo | Kořízek, Kubíčková, Ochocová, Petrlák, Semrád | 8.B | 41 | 26 | 67 |
15. místo | Dvořáček, Gasanov, Smisitel, Vančurová | 9.B | 44 | 27 | 71 |
16. místo | Filipová, Jeřábek, Pogosyan, Šmídková | 8.A | 46 | 26 | 72 |
17. místo | Bečičková, Chaloupka, Chymyncová, Kubrt, Novotný | 8.A | 45 | 28 | 73 |
18. místo | Jedlinská, Lerch, Needle, Sahulová | 8.A | 50 | 29 | 79 |
19. místo | Čechová, Černý, Kouba, Štichauerová, Zelený | 8.B | 50 | 32 | 82 |
20. místo | Baláč, Bradová, Golitková, Slanina | 8.C | 50 | 33 | 85 |
Kouzelný příběh nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která už chce konečně…
Ve škole jsme dostali možnost návštěvy firmy Škoda auto v nedalekých…
Jak vysvětlit události 17. listopadu dětem v první třídě? Jak jim říct,…