Číslo sady: | VY_32_INOVACE_04 | |
Vypracoval: | Mgr. Hana Adamcová | |
Kontakt: | adamcova.h@zskostelec.cz | 773 83 84 05 |
Předmět: | Přírodopis | |
Ročník: | 8. | |
Číslo DUM | Název DUM | Třída-ověření |
4c1 | Člověk-původ,vývoj-prezentace | 8.B |
4c2 | Člověk-lidské rasy-prezentace | 8.B |
4c3 | Člověk-vývoj-D12 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c4 | Člověk-kostra,zuby-prezentace | 8.B |
4c5 | Stavba a vývoj kostí | 8.B |
4c6 | Člověk-lebka,zuby-D13 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c7 | Člověk-trup,končetiny-D14 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c8 | Člověk-stavba a vývoj kostí-D15 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c9 | Člověk-svaly, svalová soustava-prezentace | 8.B |
4c10 | Člověk-svaly, svalová soustava-D16 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c11 | Člověk-trávící soustava-prezentace | 8.B |
4c12 | Člověk-trávící soustava-D17 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c13 | Člověk-živiny, metabolismus, výživa-prezentace | 8.B |
4c14 | Člověk-dýchací soustava-stavba-prezentace | 8.B |
4c15 | Člověk-dýchací soustava-dýchání-prezentace | 8.B |
4c16 | Člověk-dýchací soustava-D18 desetiminutovka s řešením | 8.B |
4c17 | Člověk-oběhová soustava, srdce-prezentace | 8.B |
4c18 | Člověk-krev, krevní oběh-prezentace | 8.B |
4c19 | Člověk-mízní soustava-prezentace | 8.B |
4c20 | Člověk-soustava vylučovací-prezentace | 8.B |
V pátek 20.12. 2024 proběhla na naší škole na druhém stupni…
V pátek 13.12.2024 navštívili žáci 4.C a 5.C Nový zámek v Kostelci…
Hodina fyziky v 7. třídě a dopravní výchova: Praktické cvičení…